IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
0 SR 1 Lat: S0° 15.597', Long: E116° 40.822' 0
0 SR 2 Lat: S0° 15.605', Long: E116° 40.823' 0
0 SR 3 Lat: S0° 15.621', Long: E116° 40.825' 0
0 SR 4 Lat: S0° 15.630', Long: E116° 40.826' 0
0 SR 5 Lat: S0° 15.615', Long: E116° 40.825' 0
0 SR 6 Lat: S0° 15.597', Long: E116° 40.822' 0
0 SR 7 Lat: S0° 15.656', Long: E116° 40.543' 0
0 SR 8 Lat: S0° 15.725', Long: E116° 40.487' 0
0 SR 9 Lat: S0° 15.742', Long: E116° 40.473' 0
0 SR 10 Lat: S0° 15.753', Long: E116° 40.465' 0
0 SR 11 Lat: S0° 15.793', Long: E116° 40.468' 0
0 SR 12 Lat: S0° 15.796', Long: E116° 40.475' 0
0 SR 13 Lat: S0° 15.800', Long: E116° 40.491' 0
0 SR 14 Lat: S0° 15.825', Long: E116° 40.551' 0
0 SR 15 Lat: S0° 15.873', Long: E116° 40.607' 0
0 SR 16 Lat: S0° 15.881', Long: E116° 40.616' 0
0 SR 17 Lat: S0° 15.742', Long: E116° 39.656' 0
0 SR 18 Lat: S0° 15.755', Long: E116° 39.598' 0
0 SR 19 Lat: S0° 15.765', Long: E116° 39.535' 0
0 SR 20 Lat: S0° 15.729', Long: E116° 39.705' 0
0 SR 21 Lat: S0° 15.718', Long: E116° 39.750' 0
0 SR 22 Lat: S0° 15.716', Long: E116° 39.758' 0
0 SR 23 Lat: S0° 15.716', Long: E116° 39.758' 0
0 SR 24 Lat: S0° 15.715', Long: E116° 39.762' 0
0 SR 25 Lat: S0° 15.714', Long: E116° 39.765' 0
0 SR 26 Lat: S0° 15.713', Long: E116° 39.772' 0
0 SR 27 Lat: S0° 15.713', Long: E116° 39.772' 0
0 SR 28 Lat: S0° 15.709', Long: E116° 39.783' 0
0 SR 29 Lat: S0° 15.709', Long: E116° 39.787' 0
0 SR 30 Lat: S0° 15.707', Long: E116° 39.792' 0
TOTAL 0 0 30 30 0 0 30 0 -
Zoomed In Image